2026 STUDY NOTES 01 — PLAN
iPAS 資安初級+AI 中級科三 讀書計畫
每週二、六晚上各 1 小時,使用 /coach 費曼學習法
🔐 資安初級
—天後考試
2026 / 10 / 31・週六
🤖 AI 中級科三
—天後考試
2026 / 11 / 14・週六
學習期・日期進度
— / 15 堂依排定日期計算,不代表已完成學習。
日期狀態於啟用 JavaScript 後顯示
讀書計畫:資安初級 + AI 中級科三(2026/8/25–11/14)
每週二、六晚上各 1 小時,使用
/coach費曼學習法建立日期:2026-08-24
第一階段:學習期(8/25–10/13)
🔐 資安初級(週二)— 8 堂
| # | 日期 | 範圍 | 概念 1 | 概念 2 | 概念 3 | 日期狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/25 | 科一 1.1 資安管理系統 | CIA 三要素+延伸屬性 | ISMS 與 ISO 27001 架構 | PDCA 循環 | 已排定 |
| 2 | 9/1 | 科一 1.2+1.3 法規+隱私+智財 | 資通安全管理法+個資法 | 隱私權保護與 GDPR | 著作權與營業秘密 | 已排定 |
| 3 | 9/8 | 科一 2-1+2-2 資產與風險 | 資產分類分級與盤點 | 風險評鑑流程 | 風險處理四策略 | 已排定 |
| 4 | 9/15 | 科一 3-1 存取控制(20%) | 存取控制模型(DAC/MAC/RBAC) | 身分認證機制(多因素) | 特權管理與最小權限原則 | 已排定 |
| 5 | 9/22 | 科一 3-2+4-1+4-2 | 對稱/非對稱加密與金鑰生命週期 | 事件與事故管理流程 | BCP/DRP 營運持續計畫 | 已排定 |
| 6 | 9/29 | 科二 1-1+1-2 網路與通訊安全 | 網路攻擊四類型+DDoS/SQL Injection | 防火牆+IDS/IPS | VPN 與加密協定 | 已排定 |
| 7 | 10/6 | 科二 2-1~2-3 OS 與開發安全 | OS 安全機制 | 常見攻擊(XSS/CSRF/BoF) | SSDLC 與 OWASP Top 10 | 已排定 |
| 8 | 10/13 | 科二 3-1~3-3+4-1 維運+新興 | 惡意程式與弱點管理(CVE) | 備份策略+日誌管理 | 雲端/行動/物聯網安全 | 已排定 |
🤖 AI 中級科三(週六)— 7 堂
| # | 日期 | 範圍 | 概念 1 | 概念 2 | 概念 3 | 日期狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/29 | Ch3 3.1 機率統計 | 離散/連續機率分佈 | 條件機率與貝氏定理 | 假設檢定與 p 值 | 已排定 |
| 2 | 9/5 | Ch3 3.2 線性代數 | 向量/矩陣表示(點積、範數) | 線性變換與特徵空間 | 矩陣分解與 PCA 降維 | 已排定 |
| 3 | 9/12 | Ch3 3.3 + Ch4 4.1 | 梯度下降法(SGD、學習率) | 正則化(L1/L2)與損失函數 | 監督/非監督/強化學習+偏差-方差 | 已排定 |
| 4 | 9/19 | Ch4 4.2 演算法(上) | 線性迴歸與邏輯迴歸 | 決策樹與隨機森林 | SVM 支持向量機 | 已排定 |
| 5 | 9/26 | Ch4 4.2(下)+ 4.3 | KNN/Naive Bayes/集成學習 | 非監督(K-Means/DBSCAN) | 深度學習(CNN/RNN/LSTM) | 已排定 |
| 6 | 10/3 | Ch5 5.1~5.3 建模 | 數據準備與特徵工程 | 模型選擇與交叉驗證 | 評估指標(F1/AUC-ROC) | 已排定 |
| 7 | 10/10 | Ch5 5.4 + Ch6 調校與治理 | 過擬合與超參數調校 | 數據隱私與合規 | 演算法偏見與公平性 | 已排定 |
第二階段:刷題期
🔐 資安刷題(10/17–10/27)→ 考試 10/31(六)
| 日期 | 內容 | 日期狀態 |
|---|---|---|
| 10/17(六) | 科一考古題 115-1 + 弱點回顧 | 已排定 |
| 10/20(二) | 科二考古題 115-1 + 弱點回顧 | 已排定 |
| 10/24(六) | 科一+科二混合模擬考 | 已排定 |
| 10/27(二) | 弱點精讀+最終模擬 | 已排定 |
🤖 AI 科三刷題(11/3–11/10)→ 考試 11/14(六)
| 日期 | 內容 | 日期狀態 |
|---|---|---|
| 11/3(二) | 考古題 114-2 + 弱點回顧 | 已排定 |
| 11/7(六) | 考古題 115-1 + 弱點回顧 | 已排定 |
| 11/10(二) | 樣題+弱點精讀+最終模擬 | 已排定 |
備註
- 每堂流程:
/coach→ 複習雷達(~10-15 min)→ 教 2-3 個新概念(~45-50 min)→/update-learning - 資安科一第 1 堂(CIA/ISMS)已有 Obsidian 筆記可加速
- 科一「存取控制」佔 20%,獨立一整堂
- AI 科三 4.2 演算法最重(42 頁),拆上下兩堂
- 進度落後時:優先保住高佔比主題(資安 3-1 存取控制 20%、科二 1-1+1-2 網路通訊 28%)
- 2026-09-11 修正:原日期晚一天,已改回實際週二/週六